Technologieën
Zestig onderzoeken, per gebouw.
Gegenereerd uit de speldata
Onderzoek gaat per gebouw. Een ketting zoals wapens I → II → III moet je in volgorde doen; de kolom vereist laat zien wat er eerst moet.
Molen#
| Technologie | Effect | Kosten | Onderzoek | Vereist |
|---|---|---|---|---|
| Verzamelen 1Steentijd | +15% voedsel verzamelen. | 6040 | 25s | — |
| Wisselbouw 3IJzertijd | +20% voedsel verzamelen. | 200150 | 40s | Verzamelen |
| Irrigatie 5Renaissance | +25% voedsel verzamelen. | 400250100 | 50s | Wisselbouw |
| Bemesting 7Industriële tijd | +25% voedsel verzamelen. | 550350140 | 55s | Irrigatie |
Houtkamp#
| Technologie | Effect | Kosten | Onderzoek | Vereist |
|---|---|---|---|---|
| Bosbouw 2Bronstijd | +15% hout hakken. | 12080 | 35s | — |
| Zagerij 4Middeleeuwen | +20% hout hakken. | 25020050 | 45s | Bosbouw |
| Houtvesterij 6Imperiale tijd | +25% hout hakken. | 35028070 | 50s | Zagerij |
Mijnkamp#
| Technologie | Effect | Kosten | Onderzoek | Vereist |
|---|---|---|---|---|
| Mijnbouw 2Bronstijd | +15% steen, goud en ijzer delven. | 120100 | 35s | — |
| Diepe mijnbouw 4Middeleeuwen | +20% steen, goud en ijzer delven. | 25015080 | 45s | Mijnbouw |
| Schachtmijnbouw 6Imperiale tijd | +25% steen, goud en ijzer delven. | 350210110 | 50s | Diepe mijnbouw |
Kazerne#
| Technologie | Effect | Kosten | Onderzoek | Vereist |
|---|---|---|---|---|
| Infanterie: wapens I 2Bronstijd | +10% schade voor infanterie. | 10060 | 37.5s | — |
| Speerman -> Zwaardvechter 2Bronstijd | Alle speermans worden zwaardvechters. | 1606020 | 25s | — |
| Infanterie: pantser I 3IJzertijd | +10% levenspunten voor infanterie. | 1206060 | 42.5s | — |
| Zwaardvechter -> Legionair 3IJzertijd | Alle zwaardvechters worden legionairs. | 200602060 | 25s | — |
| Infanterie: wapens II 4Middeleeuwen | +10% schade voor infanterie. | 200120100 | 45s | Infanterie: wapens I |
| Legionair -> Piekenier 4Middeleeuwen | Alle legionairs worden piekeniers. | 2206080 | 25s | — |
| Infanterie: pantser II 5Renaissance | +10% levenspunten voor infanterie. | 240120120 | 50s | Infanterie: pantser I |
| Piekenier -> Hellebaardier 5Renaissance | Alle piekeniers worden hellebaardiers. | 26080120 | 25s | — |
| Hellebaardier -> Grenadier 6Imperiale tijd | Alle hellebaardiers worden grenadiers. | 300100160 | 25s | — |
| Infanterie: pantser III 6Imperiale tijd | +10% levenspunten voor infanterie. | 320160160 | 55s | Infanterie: pantser II |
| Infanterie: wapens III 6Imperiale tijd | +10% schade voor infanterie. | 300180150 | 52.5s | Infanterie: wapens II |
| Grenadier -> Fuselier 7Industriële tijd | Alle grenadiers worden fuseliers. | 340120200 | 25s | — |
Schietbaan#
| Technologie | Effect | Kosten | Onderzoek | Vereist |
|---|---|---|---|---|
| Boogschutter -> Boogschutter (samengesteld) 2Bronstijd | Alle boogschutters worden boogschutter (samengesteld)s. | 8012020 | 25s | — |
| Schutters: wapens I 2Bronstijd | +10% schade voor schutters. | 10060 | 37.5s | — |
| Boogschutter (samengesteld) -> Kruisboogschutter 3IJzertijd | Alle boogschutter (samengesteld)s worden kruisboogschutters. | 1001402050 | 25s | — |
| Schutters: pantser I 3IJzertijd | +10% levenspunten voor schutters. | 1206060 | 42.5s | — |
| Kruisboogschutter -> Langboogschutter 4Middeleeuwen | Alle kruisboogschutters worden langboogschutters. | 12016040 | 25s | — |
| Schutters: wapens II 4Middeleeuwen | +10% schade voor schutters. | 200120100 | 45s | Schutters: wapens I |
| Langboogschutter -> Musketier 5Renaissance | Alle langboogschutters worden musketiers. | 1408080 | 25s | — |
| Schutters: pantser II 5Renaissance | +10% levenspunten voor schutters. | 240120120 | 50s | Schutters: pantser I |
| Musketier -> Linie-infanterist 6Imperiale tijd | Alle musketiers worden linie-infanterists. | 160120100 | 25s | — |
| Schutters: pantser III 6Imperiale tijd | +10% levenspunten voor schutters. | 320160160 | 55s | Schutters: pantser II |
| Schutters: wapens III 6Imperiale tijd | +10% schade voor schutters. | 300180150 | 52.5s | Schutters: wapens II |
| Linie-infanterist -> Schutter 7Industriële tijd | Alle linie-infanterists worden schutters. | 180160140 | 25s | — |
Stal#
| Technologie | Effect | Kosten | Onderzoek | Vereist |
|---|---|---|---|---|
| Cavalerie: wapens I 2Bronstijd | +10% schade voor cavalerie. | 10060 | 37.5s | — |
| Verkenner -> Strijdwagen 2Bronstijd | Alle verkenners worden strijdwagens. | 20080 | 25s | — |
| Cavalerie: pantser I 3IJzertijd | +10% levenspunten voor cavalerie. | 1206060 | 42.5s | — |
| Strijdwagen -> Cataphract 3IJzertijd | Alle strijdwagens worden cataphracts. | 2608080 | 25s | — |
| Cataphract -> Ridder 4Middeleeuwen | Alle cataphracts worden ridders. | 300100140 | 25s | — |
| Cavalerie: wapens II 4Middeleeuwen | +10% schade voor cavalerie. | 200120100 | 45s | Cavalerie: wapens I |
| Cavalerie: pantser II 5Renaissance | +10% levenspunten voor cavalerie. | 240120120 | 50s | Cavalerie: pantser I |
| Ridder -> Kurassier 5Renaissance | Alle ridders worden kurassiers. | 340140200 | 25s | — |
| Cavalerie: pantser III 6Imperiale tijd | +10% levenspunten voor cavalerie. | 320160160 | 55s | Cavalerie: pantser II |
| Cavalerie: wapens III 6Imperiale tijd | +10% schade voor cavalerie. | 300180150 | 52.5s | Cavalerie: wapens II |
| Kurassier -> Dragonder 6Imperiale tijd | Alle kurassiers worden dragonders. | 380180240 | 25s | — |
| Dragonder -> Lansier 7Industriële tijd | Alle dragonders worden lansiers. | 420220300 | 25s | — |
Universiteit#
| Technologie | Effect | Kosten | Onderzoek | Vereist |
|---|---|---|---|---|
| Bouwkunde 2Bronstijd | +25% bouwsnelheid. | 15050 | 35s | — |
| Cartografie 3IJzertijd | +2 tiles zicht voor alle units en gebouwen. | 10050 | 40s | — |
| Metselwerk 3IJzertijd | +20% levenspunten voor gebouwen. | 150150 | 45s | — |
Werkplaats#
| Technologie | Effect | Kosten | Onderzoek | Vereist |
|---|---|---|---|---|
| Belegering: wapens I 2Bronstijd | +10% schade voor belegering. | 10060 | 37.5s | — |
| Stormram -> Katapult 3IJzertijd | Alle stormrams worden katapults. | 40010040120 | 25s | — |
| Katapult -> Trebuchet 4Middeleeuwen | Alle katapults worden trebuchets. | 500160120 | 25s | — |
| Belegering: wapens II 4Middeleeuwen | +10% schade voor belegering. | 200120100 | 45s | Belegering: wapens I |
| Trebuchet -> Kanon 5Renaissance | Alle trebuchets worden kanons. | 400200300 | 25s | — |
| Kanon -> Houwitser 6Imperiale tijd | Alle kanons worden houwitsers. | 440260400 | 25s | — |
| Belegering: wapens III 6Imperiale tijd | +10% schade voor belegering. | 300180150 | 52.5s | Belegering: wapens II |
| Houwitser -> Veldkanon 7Industriële tijd | Alle houwitsers worden veldkanons. | 480320520 | 25s | — |
Wachttoren#
| Technologie | Effect | Kosten | Onderzoek | Vereist |
|---|---|---|---|---|
| Stenen toren 2Bronstijd | Torens: +70% schade, +1 bereik, +80% hitpoints. | 80160 | 35s | — |
| Kokende olie 4Middeleeuwen | Torens: +60% schade, +60% hitpoints. | 15020080 | 45s | Stenen toren |
| Kanontoren 6Imperiale tijd | Torens: +80% schade, +1 bereik. | 250250 | 55s | Kokende olie |