Units
Alle 34 units met hun cijfers en hun tegenstanders.
Gegenereerd uit de speldata
Elke unit hieronder komt rechtstreeks uit units.json — dezelfde cijfers waar de simulatie mee rekent. Bereik onder één tegel is man-tegen-man. Een unit die sterk staat tegen een klasse doet daar fors meer schade tegen; dat is het hele steen-papier-schaar van Aetas.
Wie slaat wie#
| infanterie | schutters | cavalerie | belegering | |
|---|---|---|---|---|
| infanterie | · | · | +240% | · |
| schutters | +200% | · | · | · |
| cavalerie | · | +200% | +200% | · |
| belegering | · | · | · | · |
Rij valt kolom aan. Een plus betekent dat die klasse die bonus op zijn schade krijgt.
Steentijd#
| Unit | Lp | Schade | Per sec. | Bereik | Snelheid | Opleiden | Kosten | Bev. | Sterk tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkennercavalerie · Stadscentrum · Stal | 55 | 5 | 4.5 | nabij | 2.93 | 26s | 80 | 1 | schutters, werkers +200% |
| Speermaninfanterie · Kazerne | 70 | 7 | 7 | nabij | 1.56 | 22s | 6020 | 1 | cavalerie +220% |
| Boogschutterschutters · Schietbaan | 45 | 6 | 4.6 | 4.1 tegels | 1.66 | 23s | 3050 | 1 | infanterie +200% |
| Arbeiderwerkers · Stadscentrum | 40 | 3 | 2 | nabij | 1.66 | 15s | 50 | 1 | — |
Bronstijd#
| Unit | Lp | Schade | Per sec. | Bereik | Snelheid | Opleiden | Kosten | Bev. | Sterk tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strijdwagencavalerie · Stal · ↑ Verkenner | 95 | 9 | 8.2 | nabij | 3.12 | 28s | 10040 | 2 | schutters, werkers +200% |
| Hopliet Middellandse Zeeinfanterie · Kazerne | 130 | 12 | 12 | nabij | 1.56 | 25s | 903015 | 1 | cavalerie +200% |
| Zwaardvechterinfanterie · Kazerne · ↑ Speerman | 110 | 11 | 11 | nabij | 1.56 | 24s | 803010 | 1 | cavalerie +200% |
| Boogschutter (samengesteld)schutters · Schietbaan · ↑ Boogschutter | 60 | 9 | 7.5 | 4.7 tegels | 1.66 | 25s | 406010 | 1 | infanterie +200% |
| Stormrambelegering · Werkplaats | 160 | 6 | 4 | nabij | 1.07 | 35s | 15020 | 2 | gebouwen +600% |
IJzertijd#
| Unit | Lp | Schade | Per sec. | Bereik | Snelheid | Opleiden | Kosten | Bev. | Sterk tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kameelruiter Midden-Oostencavalerie · Stal · Fort | 150 | 14 | 12.7 | nabij | 2.93 | 30s | 1204535 | 2 | cavalerie, schutters +200% |
| Cataphractcavalerie · Stal · Fort · ↑ Strijdwagen | 140 | 13 | 11.8 | nabij | 2.93 | 31s | 1304040 | 2 | schutters, werkers +200% |
| Berserker Noordelijke volkeninfanterie · Kazerne · Fort | 130 | 22 | 22 | nabij | 1.76 | 26s | 110301030 | 1 | cavalerie +200% |
| Legionairinfanterie · Kazerne · Fort · ↑ Zwaardvechter | 150 | 15 | 15 | nabij | 1.56 | 26s | 100301030 | 1 | cavalerie +200% |
| Kruisboogschutterschutters · Schietbaan · Fort · ↑ Boogschutter (samengesteld) | 75 | 13 | 10 | 4.9 tegels | 1.66 | 27s | 50701025 | 1 | infanterie +200% |
| Ruiterboogschutter Steppeschutters · Schietbaan · Fort | 80 | 12 | 9.2 | 4.7 tegels | 2.73 | 30s | 90502020 | 2 | infanterie +200% |
| Katapultbelegering · Werkplaats · ↑ Stormram | 120 | 30 | 8.6 | 6.3 tegels | 0.98 | 40s | 200502060 | 3 | gebouwen +300% |
Middeleeuwen#
| Unit | Lp | Schade | Per sec. | Bereik | Snelheid | Opleiden | Kosten | Bev. | Sterk tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kruisvaarder West-Europacavalerie · Stal · Fort | 230 | 20 | 18.2 | nabij | 2.93 | 34s | 1606070 | 2 | schutters, werkers +200% |
| Riddercavalerie · Stal · Fort · ↑ Cataphract | 200 | 18 | 16.4 | nabij | 2.93 | 33s | 1505070 | 2 | schutters, werkers +200% |
| Piekenierinfanterie · Kazerne · Fort · ↑ Legionair | 190 | 19 | 19 | nabij | 1.56 | 27s | 1103040 | 1 | cavalerie +240% |
| Chu-ko-nu Oost-Aziëschutters · Schietbaan · Fort | 85 | 14 | 17.5 | 5.5 tegels | 1.66 | 29s | 609025 | 1 | infanterie +200% |
| Langboogschutterschutters · Schietbaan · Fort · ↑ Kruisboogschutter | 90 | 17 | 13.1 | 5.5 tegels | 1.66 | 28s | 608020 | 1 | infanterie +200% |
| Trebuchetbelegering · Werkplaats · ↑ Katapult | 150 | 45 | 11.2 | 7.3 tegels | 0.88 | 45s | 2508060 | 3 | gebouwen +300% |
Renaissance#
| Unit | Lp | Schade | Per sec. | Bereik | Snelheid | Opleiden | Kosten | Bev. | Sterk tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurassiercavalerie · Stal · Fort · ↑ Ridder | 260 | 24 | 21.8 | nabij | 2.93 | 35s | 17070100 | 2 | schutters, werkers +200% |
| Hellebaardierinfanterie · Kazerne · Fort · ↑ Piekenier | 240 | 24 | 24 | nabij | 1.56 | 28s | 1304060 | 1 | cavalerie +240% |
| Musketierschutters · Schietbaan · Fort · ↑ Langboogschutter | 110 | 26 | 14.4 | 5.9 tegels | 1.66 | 30s | 704040 | 1 | infanterie +200% |
| Kanonbelegering · Werkplaats · ↑ Trebuchet | 170 | 70 | 15.6 | 7.8 tegels | 0.98 | 50s | 200100150 | 3 | gebouwen +300% |
Imperiale tijd#
| Unit | Lp | Schade | Per sec. | Bereik | Snelheid | Opleiden | Kosten | Bev. | Sterk tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragondercavalerie · Stal · Fort · ↑ Kurassier | 300 | 30 | 27.3 | nabij | 2.93 | 36s | 19090120 | 2 | schutters, werkers +200% |
| Grenadierinfanterie · Kazerne · Fort · ↑ Hellebaardier | 280 | 30 | 30 | nabij | 1.56 | 29s | 1505080 | 1 | cavalerie +240% |
| Linie-infanteristschutters · Schietbaan · Fort · ↑ Musketier | 130 | 34 | 18.9 | 6.2 tegels | 1.66 | 31s | 806050 | 1 | infanterie +200% |
| Houwitserbelegering · Werkplaats · ↑ Kanon | 190 | 90 | 20 | 8.3 tegels | 0.98 | 52.5s | 220130200 | 3 | gebouwen +300% |
Industriële tijd#
| Unit | Lp | Schade | Per sec. | Bereik | Snelheid | Opleiden | Kosten | Bev. | Sterk tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lansiercavalerie · Stal · Fort · ↑ Dragonder | 340 | 36 | 32.7 | nabij | 3.03 | 37s | 210110150 | 2 | schutters, werkers +200% |
| Fuselierinfanterie · Kazerne · Fort · ↑ Grenadier | 330 | 36 | 36 | nabij | 1.56 | 30s | 17060100 | 1 | cavalerie +240% |
| Schutterschutters · Schietbaan · Fort · ↑ Linie-infanterist | 150 | 44 | 25.9 | 6.8 tegels | 1.66 | 32s | 908070 | 1 | infanterie +200% |
| Veldkanonbelegering · Werkplaats · ↑ Houwitser | 210 | 110 | 25.9 | 8.8 tegels | 0.98 | 55s | 240160260 | 3 | gebouwen +300% |